1. 按学科分类
2. 学费特点

1. 支付方式

2. 奖学金机会

3. 资金证明要求
1. 重要调整
2. 关键时间节点
3. 退费政策
| 专业名称 | 学费 | 学制 | 特殊费用 |
|---|---|---|---|
| 金融分析 | £32,大学000 | 12个月 | £500案例材料费 |
| 数据科学 | £26,900 | 12个月 | £800云计算费 |
| 国际商务 | £25,800 | 15个月 | 无 |
| 媒体传播 | £23,500 | 12个月 | £300设备押金 |
| 环境工程 | £24,200 | 12个月 | £600实地考察费 |
1. 预算管理技巧
2. 省钱实用方案
3. 资金准备时间轴
重要提示:
合理规划能让您的留学投资获得最佳回报!
学费
Copyright@2003-2019 168.com All rights reserved. FP Markets官网 版权所有